烏海銀行關于企業賬戶轉久懸相關事宜的公告
來源:烏海銀行 作者:業務處理中心 發布時間:2022-11-25 18:00:13 瀏覽量:
根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第五十六條,關于“銀行對一年未發生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位結算賬戶,應通知單位自發出通知之日起30日內辦理銷戶手續,逾期視同自愿銷戶,未劃轉款項列入久懸未取專戶管理”的規定。烏海銀行將對符合上述條件的賬戶進行清理,請下列賬戶于本公告發布之日起30日內到開戶行辦理撤銷手續,逾期未撤銷的賬戶,我行將統一納入久懸賬戶管理,特此公告。
烏海銀行股份有限公司
2022年11月25日
序號 | 開戶網點名稱 | 戶名 | 賬號 | 賬戶性質 |
1 | 勝利街支行 | 烏海市韻達快運服務有限公司烏達區分公司 | 0473******0000002560 | 基本戶 |
2 | 勝利街支行 | 烏達區滿園春水產肉類批發部 | 8600******000751 | 基本戶 |
3 | 勝利街支行 | 烏海市萬誠財務有限責任公司 | 8600******000131 | 基本戶 |
4 | 勝利街支行 | 烏海市良峰精細化工有限公司 | 8500******002608 | 一般戶 |
5 | 勝利街支行 | 烏海市津達化工有限責任公司 | 0473******0000000115 | 一般戶 |
6 | 勝利街支行 | 烏達區鵬展汽車養護中心 | 8600******000156 | 基本戶 |
7 | 勝利街支行 | 內蒙古亦泰項目管理有限責任公司 | 8600******000177 | 基本戶 |
8 | 百信支行 | 內蒙古鑫海源物流有限公司 | 8600******000148 | 基本戶 |
9 | 百信支行 | 烏海市喆有源商貿有限責任公司 | 8600******000287 | 基本戶 |
10 | 百信支行 | 烏海市海勃灣華源塑鋼建材廠 | 0473******0000000399 | 基本戶 |
11 | 烏達支行 | 烏海市宏基房地產開發有限責任公司 | 0473******0000021055 | 基本戶 |
12 | 烏達支行 | 內蒙古森諾煤炭工貿有限公司 | 8600******000145 | 一般戶 |
13 | 烏達支行 | 烏海市海鑫化工有限責任公司 | 0473******0000025353 | 基本戶 |
14 | 烏達支行 | 內蒙古神北礦業有限責任公司 | 0473******0000026120 | 基本戶 |
15 | 烏達支行 | 內蒙古宏升工貿有限公司 | 0473******0000001583 | 基本戶 |
16 | 烏達支行 | 烏海市新新德友餐飲娛樂有限責任公司 | 0473******0000026682 | 一般戶 |
17 | 烏達支行 | 烏海市天之路申通快遞有限公司烏達分公司 | 0473******0000030189 | 基本戶 |
18 | 烏達支行 | 內蒙古神華建筑安裝有限責任公司豐華分公司 | 0473******0000027862 | 一般戶 |
19 | 烏達支行 | 內蒙古聚禾化工有限公司 | 8600******000287 | 一般戶 |
20 | 烏達支行 | 烏海市恒聚涂料有限公司 | 8600******000882 | 基本戶 |
21 | 烏達支行 | 烏海市以諾實業有限責任公司 | 8600******000889 | 基本戶 |
22 | 烏達支行 | 烏海市華豐物業服務有限責任公司 愛民佳苑項目部 |
0473******0000024026 | 專用戶 |
23 | 烏達支行 | 阿拉善左旗天源煤炭有限責任公司 | 0473******0000001435 | 一般戶 |
24 | 烏達支行 | 烏海市岳佳煤焦化有限責任公司 | 8500******023331 | 一般戶 |
25 | 烏達支行 | 內蒙古源宏塑料制品有限公司 | 8600******000716 | 基本戶 |
26 | 烏達支行 | 內蒙古北江金融倉儲有限公司 | 8600******001885 | 一般戶 |
27 | 烏達支行 | 烏海市偉恒商貿有限公司 | 8600******000288 | 一般戶 |
28 | 烏達支行 | 內蒙古福力醫療器械有限責任公司 | 8600******000377 | 一般戶 |
29 | 烏達支行 | 烏海市邦特商貿有限責任公司 | 8600******000988 | 一般戶 |
30 | 烏達支行 | 內蒙古新瑞翔商貿有限責任公司 | 8600******000136 | 基本戶 |
31 | 烏達支行 | 內蒙古浩利源商貿有限公司 | 8600******000240 | 一般戶 |
32 | 烏達支行 | 上海度普生物工程有限公司 | 8600******000292 | 一般戶 |
33 | 烏達支行 | 烏海國泰恒興經貿有限公司 | 8600******000107 | 一般戶 |
34 | 烏達支行 | 烏達區樂吉林演出器材租賃中心 | 8600******000112 | 基本戶 |
35 | 烏達支行 | 烏海市藍博宇化工有限責任公司 | 8600******000515 | 一般戶 |
36 | 烏達支行 | 阿拉善盟金淼水務有限公司 | 8600******000185 | 一般戶 |
37 | 烏達支行 | 浙江自貿區神中能源有限公司 | 8600******000616 | 一般戶 |
38 | 烏達支行 | 烏海市平安醫療器械有限責任公司 | 8600******000230 | 一般戶 |
39 | 烏達支行 | 內蒙古瑞信化工有限責任公司 | 8600******001177 | 一般戶 |
40 | 烏達支行 | 內蒙古信泰華科技有限公司 | 8600******000108 | 一般戶 |
41 | 烏達支行 | 海南振廣能源有限公司 | 8600******000161 | 一般戶 |
42 | 烏達支行 | 內蒙古天緣福灶煤炭銷售有限責任公司 | 8600******000111 | 基本戶 |
43 | 烏達支行 | 上海呈岳工貿有限公司 | 8600******000191 | 一般戶 |
44 | 烏達支行 | 寧夏眾恒信息科技有限公司 | 8600******000815 | 一般戶 |
45 | 烏達支行 | 烏海市東遠物流貿易有限責任公司 | 0473******0000001073 | 基本戶 |
46 | 烏達支行 | 阿拉善經濟開發區金裕汽貿物流開發管理 有限責任公司 |
0473******0000001575 | 基本戶 |
47 | 烏達支行 | 烏海市鑫榮精煤有限責任公司 | 0473******0000023945 | 一般戶 |
48 | 烏達支行 | 鄂爾多斯市盛威大酒店有限責任公司 | 0473******0000027664 | 一般戶 |
49 | 烏達支行 | 內蒙古晨宏力集團宏源煤化有限責任公司 | 0473******0000030262 | 一般戶 |
50 | 烏達支行 | 烏海市明樂商貿有限責任公司 | 0473******0000028605 | 一般戶 |
51 | 海南支行 | 烏海市老石旦多種經營有限責任公司工會委員會 | 8600******000169 | 專用戶 |
52 | 海南支行 | 烏海市神力新能源環保產業有限公司 | 0473******0000000203 | 基本戶 |
53 | 海南支行 | 烏海市海明煤化有限責任公司 | 0473******0000000658 | 基本戶 |
54 | 海南支行 | 內蒙古偉益農業科技開發有限公司 | 0473******0000022777 | 一般戶 |
55 | 海南支行 | 海南區怡馨日用品店 | 0473******0000023122 | 基本戶 |
56 | 海南支行 | 烏海市鵬程農民專業合作社 | 0473******0000020953 | 基本戶 |
57 | 海南支行 | 內蒙古中遠亨峰能源化工有限公司 | 0473******0000021258 | 基本戶 |
58 | 海南支行 | 鄂旗巴音淖鄉棋盤井煤礦 | 0473******0000022397 | 驗資戶 |
59 | 海南支行 | 烏海市石宇礦業有限公司 | 8600******000165 | 基本戶 |
60 | 海南支行 | 烏海市廣順達物流有限公司 | 8600******000138 | 一般戶 |
61 | 海南支行 | 烏海市海盛華邦污水處理有限公司 | 8600******000162 | 一般戶 |
62 | 海南支行 | 烏海市康園煤矸石綜合利用有限責任公司 | 8600******000105 | 一般戶 |
63 | 海南支行 | 烏海鑫馬建材有限公司 | 0473******0000023627 | 基本戶 |
64 | 海南支行 | 海南區老石旦晨光機械廠 | 0473******0000022579 | 一般戶 |
65 | 海南支行 | 海南區拉僧仲運達手機賣場 | 8600******000113 | 基本戶 |
66 | 海南支行 | 內蒙古華立建設工程有限公司 | 8500******003787 | 一般戶 |
67 | 海南支行 | 烏海市富城物流倉儲有限公司 | 8600******000106 | 基本戶 |
68 | 海南支行 | 內蒙古美城建設集團有限公司 | 8500******000135 | 一般戶 |
69 | 海南支行 | 內蒙古良成益商貿有限公司 | 8600******000141 | 一般戶 |
70 | 海南支行 | 烏海市志恒建設工程有限公司 | 8600******000223 | 一般戶 |
71 | 海南支行 | 襄陽盛通達商貿有限公司 | 8600******000990 | 一般戶 |
72 | 海南支行 | 烏海市鑫鼎然商貿有限公司工會委員會 | 8600******000111 | 基本戶 |
73 | 海南支行 | 內蒙古新橋建筑工程有限公司 | 8600******001681 | 一般戶 |
74 | 海南支行 | 海南區昊燃廣告 | 8600******000808 | 基本戶 |
75 | 海南支行 | 烏海市藝林園林綠化有限公司 | 8600******000120 | 一般戶 |
76 | 海南支行 | 內蒙古志信建筑工程有限公司 | 8600******000158 | 一般戶 |
77 | 海南支行 | 內蒙古安源拆遷有限公司 | 8600******000108 | 基本戶 |
78 | 海南支行 | 北京梅凱尼克環??萍加邢薰?/td> | 8600******000230 | 一般戶 |
79 | 海南支行 | 海南區巴音陶亥鎮恒銳五金店 | 8600******000123 | 基本戶 |
80 | 海南支行 | 烏海洪遠新能源科技有限公司 | 8600******002091 | 基本戶 |
81 | 海南支行 | 烏海市廣宇安順化工有限公司 | 8500******000106 | 一般戶 |
82 | 海南支行 | 寧夏衡昌建設工程有限公司 | 8600******000105 | 一般戶 |
83 | 海南支行 | 內蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限責任公司 | 8500******000166 | 一般戶 |
84 | 海南支行 | 烏海市海南區公烏素劉利平聯通通信業務營業廳 | 8600******000171 | 基本戶 |
85 | 海南支行 | 烏海市巴音陶亥供銷合作社有限公司 | 8600******000110 | 基本戶 |
86 | 海南支行 | 烏海市遠通建材有限責任公司 | 8600******000109 | 一般戶 |
87 | 海南支行 | 深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 8600******001111 | 一般戶 |
88 | 海南支行 | 內蒙古百科路橋建筑安裝有限責任公司 | 8500******000409 | 一般戶 |
89 | 海南支行 | 上海金翕實業有限公司 | 8600******000987 | 一般戶 |
90 | 海南支行 | 烏海圣譽物資有限公司 | 8600******000818 | 基本戶 |
91 | 海南支行 | 海南區拉僧仲友約手機專賣店 | 8600******000175 | 基本戶 |
92 | 海南支行 | 內蒙古新陽建筑安裝有限責任公司 | 8500******002385 | 一般戶 |
93 | 海南支行 | 內蒙古旭景裝飾裝修有限公司 | 8600******001006 | 一般戶 |
94 | 海南支行 | 中明建投建設集團有限責任公司 | 8600******001196 | 一般戶 |
95 | 海南支行 | 石家莊市市政建設總公司 | 8600******000140 | 一般戶 |
96 | 海南支行 | 烏海市明達房地產開發有限公司 | 8600******000106 | 一般戶 |
97 | 華苑支行 | 東藥烏?;び邢薰?/td> | 0473******0000004003 | 基本戶 |
98 | 棋盤井支行 | 鄂托克旗隆暢煤業有限責任公司 | 0473******0000000042 | 一般戶 |
99 | 棋盤井支行 | 鄂爾多斯市億邦商貿有限責任公司 | 0473******0000002121 | 一般戶 |
100 | 濱河區支行 | 烏海市藍源工業鹽銷售有限公司 | 8600******000661 | 基本戶 |
101 | 濱河區支行 | 內蒙古新大地建設集團股份有限公司 | 0473******0000020849 | 一般戶 |
102 | 濱河區支行 | 內蒙古勇明商貿有限公司 | 8600******000288 | 基本戶 |
103 | 濱河區支行 | 海勃灣區榮化速印廠 | 8600******000669 | 基本戶 |
104 | 濱河區支行 | 海勃灣區巴明彩印館 | 8600******000191 | 基本戶 |
105 | 濱河區支行 | 泰安沃達建筑安裝工程有限公司 | 8600******000778 | 一般戶 |
106 | 濱河區支行 | 烏海市嘉源砂石開采有限公司工會委員會 | 8600******000142 | 基本戶 |
107 | 濱河區支行 | 內蒙古嘉匯休閑觀光農業有限公司 | 8600******000669 | 基本戶 |
108 | 濱河區支行 | 內蒙古嘴愛商貿有限公司工會委員會 | 8600******000189 | 基本戶 |
109 | 濱河區支行 | 海勃灣區養森瘦身美體店 | 8600******000106 | 基本戶 |
110 | 濱河區支行 | 烏海市錦尚文化傳播有限責任公司工會委員會 | 8600******000390 | 基本戶 |
111 | 濱河區支行 | 烏海市惠風電氣設備有限公司 | 8600******000100 | 一般戶 |
112 | 興達支行 | 內蒙古旌竹裝飾設計工程有限公司 | 0473******0000020997 | 基本戶 |
113 | 興達支行 | 烏海市雨昊煤業有限責任公司 | 0473******0000021391 | 一般戶 |
114 | 興達支行 | 烏海市金邦烏達商貿有限責任公司 | 0473******0000018868 | 基本戶 |
115 | 興達支行 | 內蒙古萬千資產管理有限公司 | 0473******0000015484 | 基本戶 |
116 | 興達支行 | 烏海市寶鑫物資有限公司 | 8600******000120 | 基本戶 |
117 | 興達支行 | 烏海市海勃灣區鵬輝保溫材料經銷部 | 8600******001177 | 基本戶 |
118 | 興達支行 | 烏海市尚意裝飾工程有限公司 | 8600******000996 | 一般戶 |
119 | 興達支行 | 內蒙古三陽晶輝環??萍加邢薰?/td> | 8500******001116 | 一般戶 |
120 | 興達支行 | 烏海市海勃灣區金海木機械運輸部 | 8600******001100 | 基本戶 |
121 | 興達支行 | 海勃灣區雅森櫥柜店 | 8600******000321 | 基本戶 |
122 | 興達支行 | 內蒙古東泰能源有限責任公司 | 8500******000205 | 基本戶 |
123 | 興達支行 | 烏海市海勃灣區昆厚電子商務部 | 8600******000169 | 基本戶 |
124 | 興達支行 | 海勃灣區雨神防水保溫經銷部 | 8600******000818 | 基本戶 |
125 | 興達支行 | 海勃灣區海興篩網銷售部 | 0473******0000020088 | 基本戶 |
126 | 興達支行 | 烏海市富海資產管理有限公司 | 8600******000861 | 一般戶 |
127 | 興達支行 | 內蒙古通宜達商貿服務有限公司 | 8600******000158 | 一般戶 |
128 | 興達支行 | 烏海市嘉家物業服務有限責任公司 | 8600******000777 | 一般戶 |
129 | 興達支行 | 烏海市恒正煤炭有限公司 | 8600******000128 | 基本戶 |
130 | 興達支行 | 烏海市海勃灣區蒙元建材經銷部 | 8600******000808 | 基本戶 |
131 | 興達支行 | 海勃灣區梅關彩印室 | 8600******000133 | 基本戶 |
132 | 興達支行 | 烏海市海勃灣區祿義線材經銷部 | 8600******000106 | 基本戶 |
133 | 興達支行 | 烏海市海勃灣區盛厚昌源電子產品經銷部 | 8600******000220 | 基本戶 |
134 | 匯源支行 | 內蒙古匯金房地產有限公司 | 8500******000125 | 一般戶 |
135 | 匯源支行 | 烏海市藍夢商貿有限責任公司 | 0473******0000000231 | 基本戶 |
136 | 匯源支行 | 烏海市興海寺普照院 | 0473******0000014848 | 基本戶 |
137 | 匯源支行 | 海勃灣區順通汽車配件經銷部 | 0473******0000015027 | 基本戶 |
138 | 匯源支行 | 內蒙古隆興佰鴻照明科技有限責任公司 | 0473******0000013840 | 一般戶 |
139 | 匯源支行 | 海勃灣區松聯手機店 | 8600******000330 | 基本戶 |
140 | 匯源支行 | 烏海市偉正商貿有限責任公司 | 8600******000960 | 一般戶 |
141 | 匯源支行 | 內蒙古晟達商貿有限公司 | 8600******000650 | 基本戶 |
142 | 匯源支行 | 烏海洪遠新能源科技有限公司 | 8600******001806 | 專用戶 |
143 | 匯源支行 | 烏海市海億商貿有限公司工會委員會 | 8600******000700 | 基本戶 |
144 | 匯源支行 | 鄂托克旗濟金礦業有限責任公司 | 8500******005773 | 一般戶 |
145 | 匯源支行 | 內蒙古康毅森煤業有限公司 | 8600******000927 | 一般戶 |
146 | 匯源支行 | 烏海市凱達門業有限責任公司經營一部 | 8600******000161 | 基本戶 |
147 | 匯源支行 | 烏海市海勃灣區好味軒錫盟小羔羊蒙式火鍋店 | 8600******000129 | 基本戶 |
148 | 匯源支行 | 烏海海勃灣區恒固建材商行 | 8600******000161 | 基本戶 |
149 | 匯源支行 | 烏海市益興商貿有限公司 | 8600******000168 | 一般戶 |
150 | 匯源支行 | 海勃灣區榮升速印店 | 8600******000182 | 基本戶 |
151 | 匯源支行 | 烏海市日昇化工有限責任公司 | 8500******000196 | 專用戶 |
152 | 匯源支行 | 海勃灣區華測煤焦化驗室 | 8600******000169 | 基本戶 |
153 | 匯源支行 | 烏海市豪泰房地產開發有限責任公司工會委員會 | 8600******000808 | 基本戶 |
154 | 大眾支行 | 烏海市裕豐小額貸款有限責任公司 | 0473******0000017242 | 專用戶 |
155 | 大眾支行 | 烏海市微風網絡科技有限公司 | 8600******000521 | 基本戶 |
156 | 大眾支行 | 烏海市吉威商貿有限公司 | 8600******000170 | 基本戶 |
157 | 大眾支行 | 鄂爾多斯市錦海達礦業有限公司 | 8600******000160 | 一般戶 |
158 | 大眾支行 | 烏海市中誠電力設備有限責任公司 | 8600******000555 | 一般戶 |
159 | 大眾支行 | 內蒙古喜財貓信息咨詢有限公司 | 8600******000528 | 基本戶 |
160 | 大眾支行 | 烏海市宏興汽車銷售有限責任公司 | 8500******000666 | 一般戶 |
161 | 大眾支行 | 海勃灣區彥光速印廠 | 8600******000150 | 基本戶 |
162 | 大眾支行 | 海勃灣區何虎煨炭經銷部 | 8600******000187 | 基本戶 |
163 | 萬聯支行 | 海勃灣萬林超市 | 8600******000686 | 基本戶 |
164 | 萬聯支行 | 內蒙古山河社經貿有限公司 | 8600******000108 | 一般戶 |
165 | 萬聯支行 | 烏海市億恒商貿有限公司 | 0473******0000007481 | 基本戶 |
166 | 營業部 | 烏海市大漠旅行社有限公司 | 0473******0000006953 | 基本戶 |
167 | 營業部 | 烏海市祝成炭素有限責任公司 | 0473******0000006326 | 一般戶 |
168 | 營業部 | 安信證券股份有限公司 | 8600******000102 | 專用戶 |
169 | 營業部 | 上海方付通商務服務有限公司 | 0473******0000010187 | 一般戶 |
170 | 營業部 | 烏海市青清商貿有限公司 | 8600******000112 | 基本戶 |
171 | 營業部 | 烏海市金俊達商貿有限公司 | 8600******000146 | 基本戶 |
172 | 營業部 | 烏海市海勃灣區溫馨老年公寓 | 0473******0000010179 | 基本戶 |
173 | 營業部 | 烏海市大漠旅行社有限公司工會委員會 | 8600******000188 | 基本戶 |
174 | 營業部 | 內蒙古國晶商貿有限公司 | 8600******000808 | 基本戶 |
175 | 營業部 | 烏海市好弟兄商貿有限公司 | 8600******000119 | 基本戶 |
176 | 營業部 | 內蒙古迎風戶外文化有限公司 | 8600******000138 | 基本戶 |
177 | 營業部 | 烏海市億瀚企業管理有限公司 | 8600******000230 | 基本戶 |
178 | 營業部 | 烏海市海勃灣區圖書館工會委員會 | 8600******000131 | 基本戶 |
179 | 營業部 | 烏海市華威工程地質勘察設計有限責任公司 | 8600******000169 | 一般戶 |
180 | 營業部 | 內蒙古紫煜商務服務有限責任公司 | 8600******000190 | 基本戶 |
181 | 營業部 | 內蒙古山水天邊文化發展有限公司 | 8600******000193 | 一般戶 |
182 | 營業部 | 鄂爾多斯市尚氏商貿有限公司 | 8600******000166 | 基本戶 |
183 | 營業部 | 烏海市利屹商貿有限責任公司 | 8600******000159 | 基本戶 |
184 | 營業部 | 內蒙古大川建筑工程有限公司 | 8600******000101 | 基本戶 |
185 | 盈澤支行 | 烏海洪遠新能源科技有限公司 | 8600******000152 | 一般戶 |
186 | 盈澤支行 | 海勃灣圣象壁紙材料店 | 0473******0000011663 | 基本戶 |
187 | 盈澤支行 | 烏海市成源生態土地開發有限責任公司 | 0473******0000011598 | 基本戶 |
188 | 盈澤支行 | 烏海市基點商貿有限責任公司 | 8600******000333 | 基本戶 |
189 | 盈澤支行 | 烏海市惠通物流有限公司 | 8600******000156 | 一般戶 |
190 | 盈澤支行 | 海勃灣區邊廣梅金豐批發超市 | 8600******000132 | 基本戶 |
191 | 盈澤支行 | 海勃灣區王榮蔬菜批發零售攤 | 8600******000115 | 基本戶 |
192 | 盈澤支行 | 烏海市銀鼎建筑裝飾工程有限公司 | 8600******000200 | 基本戶 |
193 | 盈澤支行 | 烏海市普惠建筑勞務有限公司 | 8600******000558 | 基本戶 |
194 | 盈澤支行 | 內蒙古躍安商貿有限公司 | 8600******000101 | 基本戶 |
195 | 盈澤支行 | 烏海銀盛資源再利用科技有限公司 | 8600******000400 | 一般戶 |
196 | 盈澤支行 | 內蒙古瑞敏商貿有限公司 | 8600******000181 | 基本戶 |
197 | 盈澤支行 | 烏海市鑫耀慧電子科技有限公司 | 8600******000157 | 基本戶 |
198 | 盈澤支行 | 烏海市大杰煤業有限公司 | 8600******001288 | 一般戶 |
199 | 盈澤支行 | 內蒙古萬辰物流有限公司 | 8600******000131 | 基本戶 |
200 | 盈澤支行 | 內蒙古阿陽宮餐飲管理有限公司 | 8600******000352 | 一般戶 |
201 | 盈澤支行 | 海勃灣區洋洋鮮水產店 | 8600******000171 | 基本戶 |
202 | 盈澤支行 | 內蒙古東哲商貿有限責任公司 | 8600******000158 | 基本戶 |
203 | 盈澤支行 | 烏海市新同和醫院有限公司 | 8600******000240 | 一般戶 |
204 | 盈澤支行 | 內蒙古源豐德工程機械銷售有限公司 | 8600******000147 | 基本戶 |
205 | 盈澤支行 | 海勃灣區名爵辦公用品經銷店 | 8600******000146 | 基本戶 |
206 | 盈澤支行 | 烏海市盈鼎企業管理咨詢有限公司 | 8600******000200 | 基本戶 |
207 | 盈澤支行 | 包頭市蒙昊晟貿易有限公司 | 8600******003172 | 一般戶 |
208 | 銀鷹支行 | 內蒙古新通領線纜有限公司 | 0473******0000032890 | 基本戶 |
209 | 銀鷹支行 | 內蒙古弘冉煤炭銷售有限公司 | 0473******0000038087 | 基本戶 |
210 | 銀鷹支行 | 烏海市金座珠寶首飾有限責任公司 | 0473******0000035505 | 基本戶 |
211 | 銀鷹支行 | 烏海市華晨物流有限公司 | 8600******000185 | 基本戶 |
212 | 銀鷹支行 | 內蒙古景瑞隆房地產開發有限責任公司 | 0473******0000034037 | 基本戶 |
213 | 銀鷹支行 | 烏海市益欣工程機械有限公司 | 8600******000277 | 基本戶 |
214 | 銀鷹支行 | 鄂爾多斯市金威工程檢測有限公司 | 8600******000650 | 一般戶 |
215 | 銀鷹支行 | 內蒙古天翔建筑安裝有限責任公司 | 8500******001275 | 一般戶 |
216 | 銀鷹支行 | 烏海市眾合成商貿有限責任公司 | 8600******000111 | 基本戶 |
217 | 銀鷹支行 | 內蒙古源豐成機械設備銷售有限公司 | 8600******000300 | 一般戶 |
218 | 銀鷹支行 | 烏海市億萬土石方工程機械租賃有限公司 | 8600******000558 | 基本戶 |
219 | 銀鷹支行 | 烏海市夭斯圖洗煤有限公司 | 8600******000136 | 一般戶 |
220 | 銀鷹支行 | 烏海市百佳物業服務有限公司 | 8600******000117 | 基本戶 |
221 | 銀鷹支行 | 鄂爾多斯市廣綠園林綠化有限責任公司 | 8600******000123 | 一般戶 |
222 | 銀鷹支行 | 烏海市昊誠網絡科技有限公司 | 8600******000121 | 基本戶 |
223 | 銀鷹支行 | 烏海市廣林物業服務有限公司 | 8600******000222 | 一般戶 |
224 | 銀鷹支行 | 烏海市海勃灣區秀秀網絡通訊店 | 8600******000172 | 基本戶 |
225 | 銀鷹支行 | 鄂托克旗新洋工程機械有限公司 | 8600******008828 | 一般戶 |
226 | 銀鷹支行 | 海勃灣區新月彩印廠 | 8600******000881 | 基本戶 |
227 | 銀鷹支行 | 烏海市乾元房地產開發有限責任公司 | 0473******0000030886 | 基本戶 |
228 | 銀鷹支行 | 烏海市禾潤農業專業合作社 | 0473******0000037840 | 基本戶 |
229 | 海拉路支行 | 海勃灣區萬圓印刷廠 | 0473******0000003007 | 基本戶 |
230 | 海拉路支行 | 烏海市中凱商貿有限公司 | 0473******0000003452 | 基本戶 |
231 | 海拉路支行 | 烏海市海勃灣區蒙昕通訊服務部 | 8600******000313 | 基本戶 |
232 | 海拉路支行 | 海勃灣區仁明彩印廠 | 8600******000103 | 基本戶 |
233 | 海拉路支行 | 海勃灣區流動速印廠 | 8600******000977 | 基本戶 |
234 | 海拉路支行 | 海勃灣區云盛廣告材料銷售部 | 8600******000790 | 基本戶 |
235 | 新華東街支行 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 8500******000277 | 一般戶 |
236 | 西湖支行 | 烏海市恒驛工貿有限責任公司 | 0473******0000006891 | 一般戶 |
237 | 西湖支行 | 烏海市福星工貿有限責任公司宏達汽修分公司 | 0473******0000002643 | 基本戶 |
238 | 西湖支行 | 內蒙古長城建筑安裝有限責任公司 | 0473******0000009069 | 一般戶 |
239 | 西湖支行 | 烏海市超強廣告裝飾工程有限公司工會委員會 | 8600******000777 | 基本戶 |
240 | 西湖支行 | 烏海市大宇裝璜有限公司工會委員會 | 8600******000110 | 基本戶 |
241 | 西湖支行 | 烏海市美景園林綠化有限公司 | 8600******000666 | 基本戶 |
242 | 西湖支行 | 烏海金融資產管理有限公司 | 8600******001196 | 一般戶 |
243 | 西湖支行 | 海勃灣區卡諾斯衛浴經銷店 | 8600******000127 | 基本戶 |
244 | 西湖支行 | 海勃灣區喬潔電信營業廳 | 8600******000119 | 基本戶 |
245 | 西湖支行 | 內蒙古銳業物資有限公司 | 8600******000718 | 基本戶 |
246 | 西湖支行 | 海勃灣區龍澤消防器材經銷部 | 0473******0000009093 | 基本戶 |
247 | 西湖支行 | 海勃灣區文宇圖文處理工作室 | 0473******0000009762 | 基本戶 |
248 | 隆昌支行 | 海勃灣區王翠平廣告制作部 | 8600******000178 | 基本戶 |
249 | 隆昌支行 | 海勃灣區國興日用百貨經銷店 | 8600******000192 | 基本戶 |
250 | 隆昌支行 | 海勃灣區日升昌五金機電經銷部 | 8600******000919 | 基本戶 |
251 | 隆昌支行 | 海勃灣區孫瑞芳電信專營店 | 8600******001000 | 基本戶 |
252 | 隆昌支行 | 海勃灣區易維特汽車服務會所 | 8600******000155 | 基本戶 |
253 | 隆昌支行 | 海勃灣區茶語面包店 | 8600******000678 | 基本戶 |
254 | 隆昌支行 | 內蒙古舜邦醫療器械有限責任公司 | 8600******000968 | 一般戶 |
255 | 隆昌支行 | 烏海市海勃灣區草原情老年舞蹈協會 | 8600******000210 | 基本戶 |
256 | 隆昌支行 | 烏海市龍翔機電設備安裝有限責任公司 | 0473******0000003442 | 一般戶 |
257 | 隆昌支行 | 海勃灣區光華彩印廠 | 8600******000303 | 基本戶 |
258 | 隆昌支行 | 烏海飛耀煤炭銷售有限公司 | 8600******000101 | 基本戶 |
259 | 隆昌支行 | 烏海市銀杭煤化工有限公司 | 8600******000240 | 一般戶 |
260 | 隆昌支行 | 內蒙古裕源酒店管理有限公司 | 8600******000146 | 基本戶 |
261 | 隆昌支行 | 內蒙古榮亨煤炭運銷有限公司 | 8600******000178 | 一般戶 |
262 | 隆昌支行 | 海勃灣區崇寶閣文房四寶店 | 8600******001002 | 基本戶 |
263 | 隆昌支行 | 海勃灣區鑫榮珠燈飾批發部 | 8600******000808 | 基本戶 |
264 | 隆昌支行 | 烏海市悅欣生活超市有限公司 | 8600******000210 | 基本戶 |
265 | 隆昌支行 | 海勃灣區海神彩印廠 | 8600******000120 | 基本戶 |
266 | 隆昌支行 | 烏海市海勃灣區聚泰祥瑞電子產品經銷部 | 8600******000181 | 基本戶 |
267 | 隆昌支行 | 烏海市海勃灣區老霍干果水果批發店 | 8600******000152 | 基本戶 |
268 | 隆昌支行 | 海勃灣區貴清建筑安裝服務部 | 8600******000518 | 基本戶 |
269 | 隆昌支行 | 海勃灣區阿榮兒童攝影工作室 | 8600******000117 | 基本戶 |
270 | 獅城西街支行 | 烏海寧泊環保有限公司 | 0473******0000000609 | 基本戶 |
271 | 獅城西街支行 | 內蒙古竣英捷建筑勞務有限公司 | 8600******000818 | 基本戶 |
272 | 獅城西街支行 | 烏海市精英文化傳播有限公司 | 0473******0000019773 | 基本戶 |
273 | 獅城西街支行 | 內蒙古亨通創業投資集團有限公司 | 0473******0000014691 | 基本戶 |
274 | 黃河支行 | 烏海市同得利餐飲有限公司 | 0473******0000011261 | 基本戶 |
275 | 黃河支行 | 烏海市浩達廣告制作有限責任公司工會委員會 | 0473******0000011428 | 基本戶 |
276 | 黃河支行 | 海勃灣區毫森櫥柜木門經銷部 | 8600******000131 | 基本戶 |
277 | 黃河支行 | 烏海市豐匯電子科技有限公司 | 8600******000959 | 基本戶 |
278 | 黃河支行 | 烏海市廣電移動傳媒有限公司 | 8600******001101 | 一般戶 |
279 | 黃河支行 | 內蒙古新陽建筑安裝有限責任公司 | 8500******000778 | 一般戶 |
280 | 黃河支行 | 烏海市春天百貨有限責任公司 | 8600******000116 | 一般戶 |
281 | 黃河支行 | 海勃灣區亨達智能健康鞋體驗館 | 8600******000336 | 基本戶 |
282 | 黃河支行 | 烏海市創宸建筑工程有限公司 | 8600******000839 | 基本戶 |
