烏海銀行結算手續費項目及標準
來源: 作者: 發布時間:2014-07-15 09:53:37 瀏覽量:
收費項目 | 服務內容 | 收 費 標 準 | 定價形式 | 服務對象 |
個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將個人客戶資金從本行賬戶轉移到其他銀行(同城免費)的賬戶 | 每筆0.2萬元以下(含),收費2元 | 政府 指導價 |
個人客戶 |
每筆0.2萬—1萬元(含1萬元),收費5元 | ||||
每筆1萬—10萬元(含10萬元),收費10元 | ||||
每筆10萬—50萬元(含50萬元),收費15元 | ||||
每筆50萬—100萬元(含100萬元),收費20元 | ||||
每筆100萬元以上,按匯款金額的0.002%,最高收費50元 | ||||
對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將對公客戶資金從本行賬戶轉移到其他銀行(同城免費)的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費5元 | 對公客戶 | |
每筆1萬—10萬元(含10萬元),收費10元 | ||||
每筆10萬—50萬元(含50萬元),收費15元 | ||||
每筆50萬—100萬元(含100萬元),收費20元 | ||||
每筆100萬元以上,按匯款金額的0.002%,最高收費100元 | ||||
個人現金匯款手續費 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(同城免費)的賬戶 | 每筆按匯款金額的0.5%收取手續費, 最高收費50元 |
個人客戶 | |
支票手續費 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 每筆0.6元 | 對公客戶、個人客戶 | |
支票工本費 |
出售給個人或對公客戶的支票憑證 | 每份0.4元 | 政府定價 | 對公客戶、個人客戶 |
本票手續費 |
為個人或對公客戶辦理本票業務 | 每筆0.6元 | 政府 指導價 |
對公客戶、個人客戶 |
本票工本費 |
出售給個人或對公客戶的本票憑證 | 每份0.48元 | 政府定價 | 對公客戶、個人客戶 |
銀行承兌匯票手續費 | 為對公客戶辦理銀行承兌匯票業務 | 按票面萬分之五 | 市場調節價 | 對公客戶 |
銀行承兌匯票工本費 | 為對公客戶出售銀行承兌匯票憑證 | 每份0.48元 | 政府定價 | 對公客戶 |
支付業務查詢費 | 為個人或對公客戶辦理查詢業務 | 每筆30元 | 市場調節價 | 對公客戶、個人客戶 |
委托收款(匯票到期發委收) | 為個人或對公客戶辦理委托收款業務 | 按郵局標準收郵費 | 對公客戶、對私客戶 | |
貸款工本費 | 為個人或對公客戶提供貸款合同、借據 | 免費 | 對公客戶、對私客戶 | |
掛失手續費(卡折密、重置密碼) | 為個人或對公客戶提供掛失服務 | 免費 | 對公客戶、個人客戶 | |
手機銀行工本費 | 為個人或對公客戶提供手機銀行卡片 | 免費 | 個人客戶 | |
手機銀行匯劃費 | 為客戶提供行內轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行匯款服務 | 免費 | 個人客戶 | |
支票、本票、銀行匯票、承兌匯票掛失手續費 | 為客戶辦理支票、本票、銀行匯票、承兌匯票掛失業務 | 免費 | 對公客戶、對私客戶 | |
手機銀行服務費 | 為客戶提供行內轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行匯款、余額查詢、理財、還貸款等服務 | 免費 | 個人客戶 | |
網銀工本費 | 出售或對公客戶的銀行承兌匯票憑證 | 免費 | 對公客戶、個人客戶 | |
網銀匯劃費 | 為客戶提供行內轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行匯款服務 | 免費 | 對公客戶、個人客戶 | |
網銀服務費 | 為客戶提供行內轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行匯款、余額查詢等服務 | 免費 | 對公客戶、個人客戶 | |
借記卡:ATM境內異地跨行取現 | 為客戶提供境內異地跨行取款服務 | 免費 | 個人客戶 | |
借記卡:ATM境外取現 | 為客戶提供境外銀聯ATM機取款服務 | 免費 | 個人客戶 | |
借記卡:ATM同城跨行取現 | 為客戶提供同城ATM機取款服務 | 3.6元/筆 | 個人客戶 | |
借記卡:ATM轉賬 | 為客戶提供行內轉賬、同城跨行轉賬、異地跨行匯款服務 | 免費 | 個人客戶 | |
借記卡:ATM機異地同行存款 | 為客戶提供異地同行ATM存款服務 | 免費 | 個人客戶 | |
匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收匯劃費 | ||||
免收本行和社會保險經辦機構簽約開立的個人基本養老金(含退休金)賬戶每月前2筆,且每筆不超過2500元(含)的本行異地(含本行柜臺和ATM)取現手續費。 |
根據國家發改委、銀監會《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號)要求,結合我行實際情況,制定此收費標準。投訴受理部門:客服中心,投訴電話:0473965188